中國石化銷售股份有限公司江西南昌東湖石油分公司濱江加油站安全現(xiàn)狀評價報告
發(fā)布時間:2026-03-22
評價報告名稱 | 中國石化銷售股份有限公司 江西南昌東湖石油分公司濱江加油站 安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌東湖石油分公司濱江加油站(以下簡稱“該站”)位于江西省南昌市東湖區(qū)濱江路中段,主要從事車用成品油經(jīng)營。該站已建成40m3的92#汽油儲罐2臺(其中1臺已停用)、40m3的95#汽油儲罐1臺、40m3的98#汽油儲罐1臺、40m3的0#柴油儲罐1臺;加油站總?cè)莘e為160m3,折算容積為140m3(柴油折半),屬于二級加油站。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項(xiàng)目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
汪海波 | 03320241036000000349 | 36250423366 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
報告審核人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |
評價結(jié)論 | 綜上所述:中國石化銷售股份有限公司江西南昌東湖石油分公司濱江加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位的安全經(jīng)營條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2026.1 | 報告提交時間 | 2026.3.22 | |
現(xiàn)場參加人員 | 李佐仁,企業(yè)站長、汪海波 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||

